-
VACUUM GAUGE
| Measurement Range | 10 ~ 10-7 Torr range (Pirani & penning type) |
|---|---|
| Units of Measure | Torr (mbar & Pascal : option) |
| Display | TFT LCD touch screen |
| Input power | AC 220v 50/60Hz |
| Setpoint Relays | two setpoint relays |
| Digital Interface | RS232 |
| Sensor Type | Low vacuum (Pirani type), High vacuum (Penning type) |
| Sensor Fitting | Pirani sensor – ø 15mm (standard) , NW16 (option) Penning sensor – NW25 (standard) , 1.75”CF (option) |
| Sensor Cable Length | 3m (standard) , 20m (Maximum) |
※ 좌우로 움직여 내용을 확인하세요.
| 측정 범위 | 10 ~ 1.0 × 10-7 | SENSOR CABLE | 3M standard |
|---|---|---|---|
| 측정 단위 | TORR | * 5 , 15 , 20 M | |
| SENSOR TYPE | Pi : Ø15 | RELAY OUTPUT | Pi : 2EA Pe : 2EA |
| Pe : NW25 | ! RELAY 접점용량 | AC 250V 1A DC 30V 3A | |
| 측정 개소 | 2곳 | 사용 온도 범위 | 10 ~ 40°C |
| 표시 방식 | TFT LCD DISPLAY | 입력 전원 | AC 220V 50/60Hz 1A |
| PANEL CUT SIZE | 204 × 86 (PANEL CUT OUT) | DEMENSIONS | W242 × H88 × D203 |
* 선택사항입니다.
! 접점 용량을 지켜주세요.
※ 좌우로 움직여 내용을 확인하세요.